АвтоЛюкс
Шины БУ
Алексеевская
8(925)740-28-87
адрес
Показать
Подбор шин по марке автомобиля

Шины на Volvo V70 (Вольво В70)

Шины на Вольво В70 имеют несколько вариантов размеров. В основном это одни и те же размеры для разных годов и модификаций двигателей. Некоторые размеры зависят от модификации двигателя. Поэтому мы рекомендуем вам уточнить необходимые параметры, чтобы исключить из каталога неподходящие типоразмеры резины.

Ниже представлены подходящие вам БУ шины для Volvo V70.

Модель автомобиляРазмеры летних шинРазмеры зимних шин
перед:зад:перед:зад:
Volvo V70 1.6 D
(2010, 2011 гг.)
195/65 R15 лето 195/65 R15 зима
205/60 R15 лето 205/60 R15 зима
205/55 R16 лето 205/55 R16 зима
215/55 R16 лето 215/55 R16 зима
205/50 R17 лето 205/50 R17 зима
225/45 R17 лето 225/45 R17 зима
Volvo V70 1.6 DRIVe / D2
(2011, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.)
195/65 R15 лето 195/65 R15 зима
205/60 R15 лето 205/60 R15 зима
205/55 R16 лето 205/55 R16 зима
215/55 R16 лето 215/55 R16 зима
205/50 R17 лето 205/50 R17 зима
225/45 R17 лето 225/45 R17 зима
Volvo V70 1.6 T4F
(2011, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.)
195/65 R15 лето 195/65 R15 зима
205/60 R15 лето 205/60 R15 зима
205/55 R16 лето 205/55 R16 зима
215/55 R16 лето 215/55 R16 зима
205/50 R17 лето 205/50 R17 зима
225/45 R17 лето 225/45 R17 зима
Volvo V70 2.0
(1997, 1998, 1999, 2000, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 гг.)
185/65 R15 лето 185/65 R15 зима
195/60 R15 лето 195/60 R15 зима
205/55 R15 лето 205/55 R15 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
Volvo V70 2.0 D
(2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.)
195/65 R15 лето 195/65 R15 зима
205/60 R15 лето 205/60 R15 зима
205/55 R16 лето 205/55 R16 зима
215/55 R16 лето 215/55 R16 зима
205/50 R17 лето 205/50 R17 зима
225/45 R17 лето 225/45 R17 зима
Volvo V70 2.0 FlexiFuel
(2008, 2009, 2010, 2011 гг.)
195/65 R15 лето 195/65 R15 зима
205/60 R15 лето 205/60 R15 зима
205/55 R16 лето 205/55 R16 зима
215/55 R16 лето 215/55 R16 зима
205/50 R17 лето 205/50 R17 зима
225/45 R17 лето 225/45 R17 зима
Volvo V70 2.0 GDI
(2013, 2014, 2015 гг.)
195/65 R15 лето 195/65 R15 зима
205/60 R15 лето 205/60 R15 зима
205/55 R16 лето 205/55 R16 зима
215/55 R16 лето 215/55 R16 зима
205/50 R17 лето 205/50 R17 зима
225/45 R17 лето 225/45 R17 зима
Volvo V70 2.0 T
(2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011 гг.)
195/65 R15 лето 195/65 R15 зима
205/60 R15 лето 205/60 R15 зима
205/55 R16 лето 205/55 R16 зима
215/55 R16 лето 215/55 R16 зима
205/50 R17 лето 205/50 R17 зима
225/45 R17 лето 225/45 R17 зима
Volvo V70 2.0 Turbo
(1997, 1998, 1999, 2000 гг.)
185/65 R15 лето 185/65 R15 зима
195/60 R15 лето 195/60 R15 зима
205/55 R15 лето 205/55 R15 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
Volvo V70 2.0 Turbo AWD
(1997, 1998, 1999, 2000 гг.)
185/65 R15 лето 185/65 R15 зима
195/60 R15 лето 195/60 R15 зима
205/55 R15 лето 205/55 R15 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
Volvo V70 2.3 AWD
(1997, 1998 гг.)
185/65 R15 лето 185/65 R15 зима
195/60 R15 лето 195/60 R15 зима
205/55 R15 лето 205/55 R15 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
Volvo V70 2.3 T AWD
(1997, 1998, 1999, 2000 гг.)
185/65 R15 лето 185/65 R15 зима
195/60 R15 лето 195/60 R15 зима
205/55 R15 лето 205/55 R15 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
Volvo V70 2.3 T-5
(1997, 1998, 1999, 2000 гг.)
185/65 R15 лето 185/65 R15 зима
195/60 R15 лето 195/60 R15 зима
205/55 R15 лето 205/55 R15 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
Volvo V70 2.3 T-5 AWD
(1997, 1998, 1999, 2000 гг.)
185/65 R15 лето 185/65 R15 зима
195/60 R15 лето 195/60 R15 зима
205/55 R15 лето 205/55 R15 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
Volvo V70 2.3 T5
(2000, 2001, 2002, 2003, 2004 гг.)
195/65 R15 лето 195/65 R15 зима
205/60 R15 лето 205/60 R15 зима
205/55 R16 лето 205/55 R16 зима
215/55 R16 лето 215/55 R16 зима
205/50 R17 лето 205/50 R17 зима
225/45 R17 лето 225/45 R17 зима
Volvo V70 2.3 Turbo
(1997, 1998, 1999, 2000 гг.)
185/65 R15 лето 185/65 R15 зима
195/60 R15 лето 195/60 R15 зима
205/55 R15 лето 205/55 R15 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
Volvo V70 2.4
(1997, 1998, 1999, 2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 гг.)
185/65 R15 лето 185/65 R15 зима
195/60 R15 лето 195/60 R15 зима
205/55 R15 лето 205/55 R15 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
Volvo V70 2.4 AWD
(1998, 1999 гг.)
185/65 R15 лето 185/65 R15 зима
195/60 R15 лето 195/60 R15 зима
205/55 R15 лето 205/55 R15 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
Volvo V70 2.4 Bifuel
(1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 гг.)
185/65 R15 лето 185/65 R15 зима
195/60 R15 лето 195/60 R15 зима
205/55 R15 лето 205/55 R15 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
Volvo V70 2.4 D
(2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2007, 2008, 2009, 2010 гг.)
195/65 R15 лето 195/65 R15 зима
205/60 R15 лето 205/60 R15 зима
205/55 R16 лето 205/55 R16 зима
215/55 R16 лето 215/55 R16 зима
205/50 R17 лето 205/50 R17 зима
225/45 R17 лето 225/45 R17 зима
Volvo V70 2.4 D5
(2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 гг.)
195/65 R15 лето 195/65 R15 зима
205/60 R15 лето 205/60 R15 зима
205/55 R16 лето 205/55 R16 зима
215/55 R16 лето 215/55 R16 зима
205/50 R17 лето 205/50 R17 зима
225/45 R17 лето 225/45 R17 зима
Volvo V70 2.4 D5 AWD
(2003, 2004, 2005, 2006, 2007 гг.)
195/65 R15 лето 195/65 R15 зима
205/60 R15 лето 205/60 R15 зима
205/55 R16 лето 205/55 R16 зима
215/55 R16 лето 215/55 R16 зима
205/50 R17 лето 205/50 R17 зима
225/45 R17 лето 225/45 R17 зима
Volvo V70 2.4 T
(2000, 2001, 2002, 2003 гг.)
195/65 R15 лето 195/65 R15 зима
205/60 R15 лето 205/60 R15 зима
205/55 R16 лето 205/55 R16 зима
215/55 R16 лето 215/55 R16 зима
205/50 R17 лето 205/50 R17 зима
225/45 R17 лето 225/45 R17 зима
Volvo V70 2.4 T AWD
(2001, 2002 гг.)
195/65 R15 лето 195/65 R15 зима
205/60 R15 лето 205/60 R15 зима
205/55 R16 лето 205/55 R16 зима
215/55 R16 лето 215/55 R16 зима
205/50 R17 лето 205/50 R17 зима
225/45 R17 лето 225/45 R17 зима
Volvo V70 2.4 T5
(2004, 2005, 2006, 2007 гг.)
195/65 R15 лето 195/65 R15 зима
205/60 R15 лето 205/60 R15 зима
205/55 R16 лето 205/55 R16 зима
215/55 R16 лето 215/55 R16 зима
205/50 R17 лето 205/50 R17 зима
225/45 R17 лето 225/45 R17 зима
Volvo V70 2.4 Turbo
(1997, 1998, 1999, 2000 гг.)
185/65 R15 лето 185/65 R15 зима
195/60 R15 лето 195/60 R15 зима
205/55 R15 лето 205/55 R15 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
Volvo V70 2.5
(1997, 1998, 1999, 2000 гг.)
185/65 R15 лето 185/65 R15 зима
195/60 R15 лето 195/60 R15 зима
205/55 R15 лето 205/55 R15 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
Volvo V70 2.5 AWD
(1999, 2000 гг.)
185/65 R15 лето 185/65 R15 зима
195/60 R15 лето 195/60 R15 зима
205/55 R15 лето 205/55 R15 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
Volvo V70 2.5 Bifuel
(1998, 1999 гг.)
185/65 R15 лето 185/65 R15 зима
195/60 R15 лето 195/60 R15 зима
205/55 R15 лето 205/55 R15 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
Volvo V70 2.5 T
(2004, 2005, 2006, 2007, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 гг.)
225/40 R18 лето 225/40 R18 зима
235/40 R18 лето 235/40 R18 зима
225/35 R19 лето 225/35 R19 зима
235/35 R19 лето 235/35 R19 зима
Volvo V70 2.5 T AWD
(2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 гг.)
225/40 R18 лето 225/40 R18 зима
235/40 R18 лето 235/40 R18 зима
225/35 R19 лето 225/35 R19 зима
235/35 R19 лето 235/35 R19 зима
Volvo V70 2.5 T FlexiFuel
(2008, 2009, 2010, 2011 гг.)
195/65 R15 лето 195/65 R15 зима
205/60 R15 лето 205/60 R15 зима
205/55 R16 лето 205/55 R16 зима
215/55 R16 лето 215/55 R16 зима
205/50 R17 лето 205/50 R17 зима
225/45 R17 лето 225/45 R17 зима
Volvo V70 2.5 TDI
(1997, 1998, 1999, 2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 гг.)
185/65 R15 лето 185/65 R15 зима
195/60 R15 лето 195/60 R15 зима
205/55 R15 лето 205/55 R15 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
Volvo V70 2.5 TDi AWD
(1996, 1997, 1998, 1999, 2000 гг.)
185/65 R15 лето 185/65 R15 зима
195/60 R15 лето 195/60 R15 зима
205/55 R15 лето 205/55 R15 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
Volvo V70 2.5 Turbo AWD
(1997, 1998, 1999, 2000 гг.)
185/65 R15 лето 185/65 R15 зима
195/60 R15 лето 195/60 R15 зима
205/55 R15 лето 205/55 R15 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
Volvo V70 3.2
(2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг.)
195/65 R15 лето 195/65 R15 зима
205/60 R15 лето 205/60 R15 зима
205/55 R16 лето 205/55 R16 зима
215/55 R16 лето 215/55 R16 зима
205/50 R17 лето 205/50 R17 зима
225/45 R17 лето 225/45 R17 зима
Volvo V70 3.2 AWD
(2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.)
195/65 R15 лето 195/65 R15 зима
205/60 R15 лето 205/60 R15 зима
205/55 R16 лето 205/55 R16 зима
215/55 R16 лето 215/55 R16 зима
205/50 R17 лето 205/50 R17 зима
225/45 R17 лето 225/45 R17 зима
Volvo V70 D2
(2015, 2016, 2017 гг.)
195/65 R15 лето 195/65 R15 зима
205/60 R15 лето 205/60 R15 зима
205/55 R16 лето 205/55 R16 зима
215/55 R16 лето 215/55 R16 зима
205/50 R17 лето 205/50 R17 зима
225/45 R17 лето 225/45 R17 зима
Volvo V70 D3
(2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.)
195/65 R15 лето 195/65 R15 зима
205/60 R15 лето 205/60 R15 зима
205/55 R16 лето 205/55 R16 зима
215/55 R16 лето 215/55 R16 зима
205/50 R17 лето 205/50 R17 зима
225/45 R17 лето 225/45 R17 зима
Volvo V70 D4
(2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.)
195/65 R15 лето 195/65 R15 зима
205/60 R15 лето 205/60 R15 зима
205/55 R16 лето 205/55 R16 зима
215/55 R16 лето 215/55 R16 зима
205/50 R17 лето 205/50 R17 зима
225/45 R17 лето 225/45 R17 зима
Volvo V70 D4 AWD
(2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.)
195/65 R15 лето 195/65 R15 зима
205/60 R15 лето 205/60 R15 зима
205/55 R16 лето 205/55 R16 зима
215/55 R16 лето 215/55 R16 зима
205/50 R17 лето 205/50 R17 зима
225/45 R17 лето 225/45 R17 зима
Volvo V70 D5
(2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.)
195/65 R15 лето 195/65 R15 зима
205/60 R15 лето 205/60 R15 зима
205/55 R16 лето 205/55 R16 зима
215/55 R16 лето 215/55 R16 зима
205/50 R17 лето 205/50 R17 зима
225/45 R17 лето 225/45 R17 зима
Volvo V70 D5 AWD
(2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.)
195/65 R15 лето 195/65 R15 зима
205/60 R15 лето 205/60 R15 зима
205/55 R16 лето 205/55 R16 зима
215/55 R16 лето 215/55 R16 зима
205/50 R17 лето 205/50 R17 зима
225/45 R17 лето 225/45 R17 зима
Volvo V70 R 2,5 T AWD
(2003, 2004, 2005, 2006, 2007 гг.)
225/40 R18 лето 225/40 R18 зима
235/40 R18 лето 235/40 R18 зима
225/35 R19 лето 225/35 R19 зима
235/35 R19 лето 235/35 R19 зима
Volvo V70 T4
(2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.)
195/65 R15 лето 195/65 R15 зима
205/60 R15 лето 205/60 R15 зима
205/55 R16 лето 205/55 R16 зима
215/55 R16 лето 215/55 R16 зима
205/50 R17 лето 205/50 R17 зима
225/45 R17 лето 225/45 R17 зима
Volvo V70 T5
(2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.)
195/65 R15 лето 195/65 R15 зима
205/60 R15 лето 205/60 R15 зима
205/55 R16 лето 205/55 R16 зима
215/55 R16 лето 215/55 R16 зима
205/50 R17 лето 205/50 R17 зима
225/45 R17 лето 225/45 R17 зима
Volvo V70 T6 AWD
(2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.)
195/65 R15 лето 195/65 R15 зима
205/60 R15 лето 205/60 R15 зима
205/55 R16 лето 205/55 R16 зима
215/55 R16 лето 215/55 R16 зима
205/50 R17 лето 205/50 R17 зима
225/45 R17 лето 225/45 R17 зима

В каталоге предсталена летняя и зимняя резина на Вольво V70. Выберете необходимый сезон использования шин. От сезонности шин зависят такие характеристики, как шумность, износоустойчивость и способность противостоять аквапланированию. Все они создают безопасность движения и комфорт.

Уточнить наличие конкретной позиции, уточнить цены на шины БУ или проконсультироваться по вопросам выбора вы можете по телефонам указанным вверху сайта. Купить резину бу вы можете приехав в наши магазины или заказав доставку. Доставка осуществляется не только по Москве, но и по всей России.