Шины на БМВ 5 серия имеют несколько вариантов размеров. В основном это одни и те же размеры для разных годов и модификаций двигателей. Некоторые размеры зависят от модификации двигателя. Поэтому мы рекомендуем вам уточнить необходимые параметры, чтобы исключить из каталога неподходящие типоразмеры резины.
Ниже представлены подходящие вам БУ шины для BMW 5.
Модель автомобиля | Размеры летних шин | Размеры зимних шин |
перед: | зад: | перед: | зад: |
---|
BMW 5 518 d (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.) | 225/55 R17 лето |
225/55 R17 зима |
245/45 R18 | 275/40 R18 |
245/45 R18 | 275/40 R18 |
245/40 R19 | 275/35 R19 |
245/40 R19 | 275/35 R19 |
BMW 5 520 d (2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.) | 215/55 R16 лето |
215/55 R16 зима |
225/55 R16 лето |
225/55 R16 зима |
235/50 R16 лето |
235/50 R16 зима |
245/50 R16 лето |
245/50 R16 зима |
225/45 R17 | 245/40 R17 |
225/45 R17 | 245/40 R17 |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
245/45 R17 лето |
245/45 R17 зима |
255/40 R17 лето |
255/40 R17 зима |
225/40 R18 | 255/35 R18 |
225/40 R18 | 255/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
245/35 R18 лето |
245/35 R18 зима |
245/40 R18 лето |
245/40 R18 зима |
BMW 5 520 d xDrive (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.) | 225/55 R17 лето |
225/55 R17 зима |
245/45 R18 | 275/40 R18 |
245/45 R18 | 275/40 R18 |
245/40 R19 | 275/35 R19 |
245/40 R19 | 275/35 R19 |
BMW 5 520 i (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.) | 215/55 R16 лето |
215/55 R16 зима |
225/55 R16 лето |
225/55 R16 зима |
235/50 R16 лето |
235/50 R16 зима |
245/50 R16 лето |
245/50 R16 зима |
225/45 R17 | 245/40 R17 |
225/45 R17 | 245/40 R17 |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
245/45 R17 лето |
245/45 R17 зима |
255/40 R17 лето |
255/40 R17 зима |
225/40 R18 | 255/35 R18 |
225/40 R18 | 255/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
245/35 R18 лето |
245/35 R18 зима |
245/40 R18 лето |
245/40 R18 зима |
BMW 5 523 i (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.) | 215/55 R16 лето |
215/55 R16 зима |
225/55 R16 лето |
225/55 R16 зима |
235/50 R16 лето |
235/50 R16 зима |
245/50 R16 лето |
245/50 R16 зима |
225/45 R17 | 245/40 R17 |
225/45 R17 | 245/40 R17 |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
245/45 R17 лето |
245/45 R17 зима |
255/40 R17 лето |
255/40 R17 зима |
225/40 R18 | 255/35 R18 |
225/40 R18 | 255/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
245/35 R18 лето |
245/35 R18 зима |
245/40 R18 лето |
245/40 R18 зима |
BMW 5 525 d (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.) | 215/55 R16 лето |
215/55 R16 зима |
225/55 R16 лето |
225/55 R16 зима |
235/50 R16 лето |
235/50 R16 зима |
245/50 R16 лето |
245/50 R16 зима |
225/45 R17 | 245/40 R17 |
225/45 R17 | 245/40 R17 |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
245/45 R17 лето |
245/45 R17 зима |
255/40 R17 лето |
255/40 R17 зима |
225/40 R18 | 255/35 R18 |
225/40 R18 | 255/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
245/35 R18 лето |
245/35 R18 зима |
245/40 R18 лето |
245/40 R18 зима |
BMW 5 525 d xDrive (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.) | 225/50 R17 лето |
225/50 R17 зима |
245/45 R17 лето |
245/45 R17 зима |
245/45 R18 | 275/40 R18 |
245/45 R18 | 275/40 R18 |
245/40 R19 | 275/35 R19 |
245/40 R19 | 275/35 R19 |
BMW 5 525 i (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 гг.) | 215/55 R16 лето |
215/55 R16 зима |
225/55 R16 лето |
225/55 R16 зима |
235/50 R16 лето |
235/50 R16 зима |
245/50 R16 лето |
245/50 R16 зима |
225/45 R17 | 245/40 R17 |
225/45 R17 | 245/40 R17 |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
245/45 R17 лето |
245/45 R17 зима |
255/40 R17 лето |
255/40 R17 зима |
225/40 R18 | 255/35 R18 |
225/40 R18 | 255/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
245/35 R18 лето |
245/35 R18 зима |
245/40 R18 лето |
245/40 R18 зима |
BMW 5 525 i xDrive (2008, 2009, 2010 гг.) | 225/50 R17 лето |
225/50 R17 зима |
245/45 R17 лето |
245/45 R17 зима |
245/45 R18 лето |
245/45 R18 зима |
245/40 R19 лето |
245/40 R19 зима |
BMW 5 525 td (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 гг.) | 215/55 R16 лето |
215/55 R16 зима |
225/55 R16 лето |
225/55 R16 зима |
235/50 R16 лето |
235/50 R16 зима |
245/50 R16 лето |
245/50 R16 зима |
225/45 R17 | 245/40 R17 |
225/45 R17 | 245/40 R17 |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
245/45 R17 лето |
245/45 R17 зима |
255/40 R17 лето |
255/40 R17 зима |
225/40 R18 | 255/35 R18 |
225/40 R18 | 255/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
245/35 R18 лето |
245/35 R18 зима |
245/40 R18 лето |
245/40 R18 зима |
BMW 5 525 tds (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 гг.) | 215/55 R16 лето |
215/55 R16 зима |
225/55 R16 лето |
225/55 R16 зима |
235/50 R16 лето |
235/50 R16 зима |
245/50 R16 лето |
245/50 R16 зима |
225/45 R17 | 245/40 R17 |
225/45 R17 | 245/40 R17 |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
245/45 R17 лето |
245/45 R17 зима |
255/40 R17 лето |
255/40 R17 зима |
225/40 R18 | 255/35 R18 |
225/40 R18 | 255/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
245/35 R18 лето |
245/35 R18 зима |
245/40 R18 лето |
245/40 R18 зима |
BMW 5 525 xd (2007, 2008, 2009, 2010 гг.) | 225/50 R17 лето |
225/50 R17 зима |
245/45 R17 лето |
245/45 R17 зима |
245/45 R18 лето |
245/45 R18 зима |
245/40 R19 лето |
245/40 R19 зима |
BMW 5 525 xi (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 гг.) | 225/50 R17 лето |
225/50 R17 зима |
245/45 R17 лето |
245/45 R17 зима |
245/45 R18 лето |
245/45 R18 зима |
245/40 R19 лето |
245/40 R19 зима |
BMW 5 528 i (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.) | 215/55 R16 лето |
215/55 R16 зима |
225/55 R16 лето |
225/55 R16 зима |
235/50 R16 лето |
235/50 R16 зима |
245/50 R16 лето |
245/50 R16 зима |
225/45 R17 | 245/40 R17 |
225/45 R17 | 245/40 R17 |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
245/45 R17 лето |
245/45 R17 зима |
255/40 R17 лето |
255/40 R17 зима |
225/40 R18 | 255/35 R18 |
225/40 R18 | 255/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
245/35 R18 лето |
245/35 R18 зима |
245/40 R18 лето |
245/40 R18 зима |
BMW 5 528 i xDrive (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.) | 225/55 R17 лето |
225/55 R17 зима |
245/45 R18 | 275/40 R18 |
245/45 R18 | 275/40 R18 |
245/40 R19 | 275/35 R19 |
245/40 R19 | 275/35 R19 |
BMW 5 530 d (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.) | 215/55 R16 лето |
215/55 R16 зима |
225/55 R16 лето |
225/55 R16 зима |
235/50 R16 лето |
235/50 R16 зима |
245/50 R16 лето |
245/50 R16 зима |
225/45 R17 | 245/40 R17 |
225/45 R17 | 245/40 R17 |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
245/45 R17 лето |
245/45 R17 зима |
255/40 R17 лето |
255/40 R17 зима |
225/40 R18 | 255/35 R18 |
225/40 R18 | 255/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
245/35 R18 лето |
245/35 R18 зима |
245/40 R18 лето |
245/40 R18 зима |
BMW 5 530 d xDrive (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.) | 225/50 R17 лето |
225/50 R17 зима |
245/45 R17 лето |
245/45 R17 зима |
245/45 R18 | 275/40 R18 |
245/45 R18 | 275/40 R18 |
245/40 R19 | 275/35 R19 |
245/40 R19 | 275/35 R19 |
BMW 5 530 i (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.) | 215/55 R16 лето |
215/55 R16 зима |
225/55 R16 лето |
225/55 R16 зима |
235/50 R16 лето |
235/50 R16 зима |
245/50 R16 лето |
245/50 R16 зима |
225/45 R17 | 245/40 R17 |
225/45 R17 | 245/40 R17 |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
245/45 R17 лето |
245/45 R17 зима |
255/40 R17 лето |
255/40 R17 зима |
225/40 R18 | 255/35 R18 |
225/40 R18 | 255/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
245/35 R18 лето |
245/35 R18 зима |
245/40 R18 лето |
245/40 R18 зима |
BMW 5 530 i xDrive (2008, 2009, 2010 гг.) | 225/50 R17 лето |
225/50 R17 зима |
245/45 R17 лето |
245/45 R17 зима |
245/45 R18 | 275/40 R18 |
245/45 R18 | 275/40 R18 |
245/40 R19 | 275/35 R19 |
245/40 R19 | 275/35 R19 |
BMW 5 530 xd (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 гг.) | 225/50 R17 лето |
225/50 R17 зима |
245/45 R17 лето |
245/45 R17 зима |
245/45 R18 | 275/40 R18 |
245/45 R18 | 275/40 R18 |
245/40 R19 | 275/35 R19 |
245/40 R19 | 275/35 R19 |
BMW 5 530 xi (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 гг.) | 225/50 R17 лето |
225/50 R17 зима |
245/45 R17 лето |
245/45 R17 зима |
245/45 R18 | 275/40 R18 |
245/45 R18 | 275/40 R18 |
245/40 R19 | 275/35 R19 |
245/40 R19 | 275/35 R19 |
BMW 5 535 d (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.) | 225/55 R16 лето |
225/55 R16 зима |
245/50 R16 лето |
245/50 R16 зима |
225/50 R17 лето |
225/50 R17 зима |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
245/45 R17 | 275/40 R17 |
245/45 R17 | 275/40 R17 |
255/40 R17 лето |
255/40 R17 зима |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
245/40 R18 | 265/35 R18 |
245/40 R18 | 265/35 R18 |
BMW 5 535 d xDrive (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.) | 225/55 R17 лето |
225/55 R17 зима |
245/45 R18 | 275/40 R18 |
245/45 R18 | 275/40 R18 |
245/40 R19 | 275/35 R19 |
245/40 R19 | 275/35 R19 |
BMW 5 535 i (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.) | 215/55 R16 лето |
215/55 R16 зима |
225/55 R16 лето |
225/55 R16 зима |
235/50 R16 лето |
235/50 R16 зима |
245/50 R16 лето |
245/50 R16 зима |
225/45 R17 | 245/40 R17 |
225/45 R17 | 245/40 R17 |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
245/45 R17 лето |
245/45 R17 зима |
255/40 R17 лето |
255/40 R17 зима |
225/40 R18 | 255/35 R18 |
225/40 R18 | 255/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
245/35 R18 лето |
245/35 R18 зима |
245/40 R18 лето |
245/40 R18 зима |
BMW 5 535 i xDrive (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.) | 225/55 R17 лето |
225/55 R17 зима |
245/45 R18 | 275/40 R18 |
245/45 R18 | 275/40 R18 |
245/40 R19 | 275/35 R19 |
245/40 R19 | 275/35 R19 |
BMW 5 540 i (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 гг.) | 215/55 R16 лето |
215/55 R16 зима |
225/55 R16 лето |
225/55 R16 зима |
235/50 R16 лето |
235/50 R16 зима |
245/50 R16 лето |
245/50 R16 зима |
225/45 R17 | 245/40 R17 |
225/45 R17 | 245/40 R17 |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
245/45 R17 лето |
245/45 R17 зима |
255/40 R17 лето |
255/40 R17 зима |
225/40 R18 | 255/35 R18 |
225/40 R18 | 255/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
245/35 R18 лето |
245/35 R18 зима |
245/40 R18 лето |
245/40 R18 зима |
BMW 5 545 i (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 гг.) | 225/55 R16 лето |
225/55 R16 зима |
245/50 R16 лето |
245/50 R16 зима |
225/50 R17 лето |
225/50 R17 зима |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
245/45 R17 | 275/40 R17 |
245/45 R17 | 275/40 R17 |
255/40 R17 лето |
255/40 R17 зима |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
245/40 R18 | 265/35 R18 |
245/40 R18 | 265/35 R18 |
BMW 5 550 i (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.) | 225/55 R16 лето |
225/55 R16 зима |
245/50 R16 лето |
245/50 R16 зима |
225/50 R17 лето |
225/50 R17 зима |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
235/45 R17 | 255/40 R17 |
245/45 R17 | 275/40 R17 |
245/45 R17 | 275/40 R17 |
255/40 R17 лето |
255/40 R17 зима |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
245/40 R18 | 265/35 R18 |
245/40 R18 | 265/35 R18 |
BMW 5 550 i xDrive (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.) | 245/45 R18 | 275/40 R18 |
245/45 R18 | 275/40 R18 |
245/40 R19 | 275/35 R19 |
245/40 R19 | 275/35 R19 |
245/35 R20 | 275/30 R20 |
245/35 R20 | 275/30 R20 |
BMW 5 ActiveHybrid (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.) | 245/45 R18 | 275/40 R18 |
245/45 R18 | 275/40 R18 |
245/40 R19 | 275/35 R19 |
245/40 R19 | 275/35 R19 |
245/35 R20 | 275/30 R20 |
245/35 R20 | 275/30 R20 |
BMW 5 M 550 d xDrive (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.) | 245/45 R18 | 275/40 R18 |
245/45 R18 | 275/40 R18 |
245/40 R19 | 275/35 R19 |
245/40 R19 | 275/35 R19 |
245/35 R20 | 275/30 R20 |
245/35 R20 | 275/30 R20 |
BMW 5 M5 (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.) | 235/40 R18 | 265/35 R18 |
235/40 R18 | 265/35 R18 |
245/40 R18 | 275/35 R18 |
245/40 R18 | 275/35 R18 |
265/35 R18 лето |
265/35 R18 зима |
275/35 R18 лето |
275/35 R18 зима |
235/35 R19 | 265/30 R19 |
235/35 R19 | 265/30 R19 |
245/35 R19 | 265/30 R19 |
245/35 R19 | 265/30 R19 |
255/40 R19 | 285/35 R19 |
255/40 R19 | 285/35 R19 |
265/30 R19 лето |
265/30 R19 зима |
В каталоге предсталена летняя и зимняя резина на БМВ 5. Выберете необходимый сезон использования шин. От сезонности шин зависят такие характеристики, как шумность, износоустойчивость и способность противостоять аквапланированию. Все они создают безопасность движения и комфорт.
Уточнить наличие конкретной позиции, уточнить цены на шины БУ или проконсультироваться по вопросам выбора вы можете по телефонам указанным вверху сайта. Купить резину бу вы можете приехав в наши магазины или заказав доставку. Доставка осуществляется не только по Москве, но и по всей России.