Главная » Резина бу » Зимние шины бу » R16 » 205/65 R16 General Tire Nord Frost C(подходит на Газель,Соболь)
Зимние шины бу 205/65 r16 General Tire Nord Frost C(подходит на Газель,Соболь)
Цены указаны в рублях за ОДНУ бу шину!!!
Если Вас заинтересовала конкретная позиция из каталога и у Вас нет возможности к нам подъехать, то наши менеджеры могут сделать фото бу шин и выслать Вам на почту. Купить шины у нас могут как жители Москвы, так и других регионов. Доставка по Москве и в регионы осуществляется транспортными компаниями.
Износ: 25%
Шипы: нет
Магазин Текстильщики
Другие предложения в данном размере:
 | Размер и модель | шт. | цена | износ | магазин |
 | 205/65 R16 Bridgestone Blizzak W995 подходит на Газель и Соболь | 2 | 5490 | 1% | Алекс. |
 | 205/65 R16 Bridgestone Noranza Van | 1 | 3490 | 20% | Перов. |
 | 205/65 R16 Continental VancoIceContact | 1 | 4490 | 30% | Алекс. |
 | 205/65 R16 Continental VancoIceContact | 1 | 4490 | 1% | Перов. |
 | 205/65 R16 Continental VancoIceContact подходит на газель | 2 | 4990 | 20% | Алекс. |
 | 205/65 R16 Continental VancoIceContact подходит на газель, соболь и баргузин | 4 | 1790 | 50% | Перов. |
 | 205/65 R16 Continental VancoIceContact(подходит на Газель,Соболь) | 2 | 3500 | 27% | Текст. |
 | 205/65 R16 Continental VancoViking(подходит на Газель,Соболь) | 1 | 3000 | 25% | Текст. |
 | 205/65 R16 Continental VancoWinter 2 | 1 | 3990 | 20% | Перов. |
 | 205/65 R16 Continental VancoWinter 2 | 1 | 2490 | 30% | Перов. |
 | 205/65 R16 General Tire Nord Frost C(подходит на Газель,Соболь) | 2 | 3205 | 25% | Текст. |
 | 205/65 R16 Gislaved Nord Frost C | 1 | 3000 | 20% | Алекс. |
 | 205/65 R16 Gislaved Nord Frost Van | 1 | 3490 | 20% | Перов. |
 | 205/65 R16 Gislaved Nord Frost Van(подходит на Газель,Соболь) | 1 | 2500 | 43% | Текст. |
 | 205/65 R16 Hankook Winter RW06(подходит на Газель,Соболь) | 1 | 1490 | 59% | Текст. |
 | 205/65 R16 Hercules Winter HSI-S | 1 | 2490 | 20% | Перов. |
 | 205/65 R16 Kumho Power Grip KC11 подходят на Газель,Соболь | 2 | 5490 | 10% | Алекс. |
 | 205/65 R16 Kumho Power Grip KC11(подходит на Газель,Соболь) | 2 | 2250 | 51% | Текст. |
 | 205/65 R16 Kumho Winter Portran CW51 | 1 | 2990 | 25% | Перов. |
 | 205/65 R16 Michelin Agilis 81 Snow-Ice(подходит на Газель,Соболь) | 1 | 3750 | 5% | Текст. |
 | 205/65 R16 Michelin Agilis Alpin | 1 | 2490 | 25% | Перов. |
 | 205/65 R16 Michelin Agilis X-ICE North | 4 | 1790 | 40% | Перов. |
 | 205/65 R16 Michelin Agilis X-ICE North | 2 | 3500 | 25% | ш.Энт.. |
 | 205/65 R16 Michelin Agilis X-ICE North | 1 | 2990 | 20% | Перов. |
 | 205/65 R16 Minerva S210 | 1 | 2490 | 30% | Перов. |
 | 205/65 R16 Nankang SL-6 | 1 | 2990 | 30% | Перов. |
 | 205/65 R16 Nokian Hakkapeliitta C Van | 3 | 2990 | 30% | Перов. |
 | 205/65 R16 Nokian Hakkapeliitta C Van | 5 | 3500 | 20-30% | ш.Энт.. |
 | 205/65 R16 Nokian Hakkapeliitta C Van подходит на газель, соболь и баргузин | 4 | 1490 | 60% | Перов. |
 | 205/65 R16 Nokian Hakkapeliitta C3 | 2 | 2490 | 40% | Перов. |
 | 205/65 R16 Nokian Hakkapeliitta C3 | 1 | 2990 | 30% | Перов. |
 | 205/65 R16 Nokian Hakkapeliitta C3 | 2 | 3490 | 20% | Перов. |
 | 205/65 R16 Nokian Hakkapeliitta C3 | 7 | 4500 | 15-20% | ш.Энт.. |
 | 205/65 R16 Nokian Hakkapeliitta C3 подходит на газель,соболь | 4 | 4790 | 26% | Алекс. |
 | 205/65 R16 Nokian Hakkapeliitta C3(подходит на Газель,Соболь) | 2 | 3990 | 15% | Текст. |
 | 205/65 R16 Nokian Hakkapeliitta CR3(подходит на Газель,Соболь) | 4 | 3490 | 23% | Текст. |
 | 205/65 R16 Roadstone Winguard Ice | 2 | 2990 | 40% | Перов. |
 | 205/65 R16 Sailun Ice Blazer WST1 | 2 | 2290 | 40% | Перов. |
 | 205/65 R16 Sailun Ice Blazer WST1 | 2 | 1990 | 40% | Перов. |
 | 205/65 R16 Sailun Ice Blazer WST1 | 1 | 2490 | 20% | Перов. |
 | 205/65 R16 Sailun Ice Blazer WST3 | 1 | 2990 | 20% | Перов. |
 | 205/65 R16 Sunfull SF-W05 | 1 | 2490 | 25% | Перов. |
Описание шины General Tire Nord Frost C(подходит на Газель,Соболь)