Летние шины бу 235/60 r16 Hankook Optimo K406
Цены указаны в рублях за ОДНУ бу шину!!!
Если Вас заинтересовала конкретная позиция из каталога и у Вас нет возможности к нам подъехать, то наши менеджеры могут сделать фото бу шин и выслать Вам на почту. Купить шины у нас могут как жители Москвы, так и других регионов. Доставка по Москве и в регионы осуществляется транспортными компаниями.
Износ: 55%
Шипы: нет
Магазин Текстильщики
Другие предложения в данном размере:
![]() | Размер и модель | шт. | цена | износ | магазин |
![]() | 235/60 R16 Bridgestone Turanza ER30 | 1 | 1500 | 44% | Алекс. |
![]() | 235/60 R16 Bridgestone Turanza GR80 | 1 | 1750 | 30% | Алекс. |
![]() | 235/60 R16 Cooper Lifeliner Touring SLE | 1 | 2000 | 41% | Текст. |
![]() | 235/60 R16 Dunlop Grandtrek PT2 | 2 | 3000 | 14% | Алекс. |
![]() | 235/60 R16 Hankook Optimo K406 | 4 | 2000 | 55% | Текст. |
![]() | 235/60 R16 Hankook Optimo K406 | 4 | 2000 | 38% | Алекс. |
![]() | 235/60 R16 Hankook Optimo K406 | 1 | 2490 | 20% | Алекс. |
![]() | 235/60 R16 Kumho Solus KH15 | 1 | 2000 | 40% | Алекс. |
![]() | 235/60 R16 Mastercraft Touring LX | 2 | 2750 | 25% | Текст. |
![]() | 235/60 R16 Pirelli Scorpion Zero | 2 | 2500 | 30% | Алекс. |
![]() | 235/60 R16 Toyo Proxes CF1 | 2 | 2000 | 40% | Алекс. |
![]() | 235/60 R16 Yokohama Geolandar H/T-S G051 | 2 | 2250 | 34% | Алекс. |
![]() | 235/60 R16 Yokohama Geolandar H/T-S G051 | 4 | 3000 | 15% | ш.Энт.. |
Описание шины Hankook Optimo K406
Hankook Optimo K 406 - летние шины для легковых автомобилей. В состав резиновой смеси входит такой кремнийсодержащий компонент, как силика, что обеспечивает надежное сцепление протектора с дорожным полотном. Технология ТСТ (Trapezoid Сопtоur Тhеогу – теория трапециевидных контуров) гарантирует управляемость покрышек и отличные сцепные свойства на влажной дороге.
Особые дизайн и состав резиновой смеси делают сопротивление качению этой шины минимальными, что позволяет экономить горючее и продлить жизнь Optimo K 406.